Nome Escursione             2014-09-13 Monte Cornacchia (MdT)

Data Escursione             2014 set 13, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2001,45       2009,15       0,00          0,00
Altezza minima              710,89        716,80        0,00          0,00
Dislivello                  1290,56       1292,36       0,00          0,00
Salita accumulata           1399,36       1369,68       0,00          0,00
Discesa accumulata          -1393,99      -1366,91      0,00          0,00
Distanza percorsa           16,56         16,78         0,00          0,00
Media oraria                1,97          1,97          0,00          0,00
Ora di partenza             7:3:48        7:2:34        0:0:0         
Ora a max altitud.          12:26:35      12:4:38       0:0:0         
Ora di arrivo               15:29:20      15:32:48      0:0:0         
Durata salita               5:22:47       5:2:4         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           8:25:32       8:30:14       0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
